6月27日(ダイエット開始から88日目)の記録
消費カロリー=2222kcal ⇒補正値2348kcal
摂取カロリー=1646kcal
〔摂取カロリー〕 - 〔消費カロリー〕 = 1646kcal-2348kcal=-702kcal
一日の削減目標である-800kcaよりも消費量がわずかに小さいので、本日は目標不達成です。

702kcal 減
日付 体重 計算値 目標値 腹囲
2014/6/05 78.7 78.3 77.4 97
消費カロリー=2222kcal ⇒補正値2348kcal
・ジム運動: 0kcal 速歩分 ・生活運動 2222kcal カロリーメーター数値 ・歩数 4322歩 |
摂取カロリー=1646kcal
・ 朝食 400kcal ご飯(120g)200kcal+納豆(45g)90kcal+味噌汁(2杯)100kcal +漬物10kcal ・ 昼食 370kcal 自家製野菜そば ・ 夕食 264kcal 焼きサバ(52g)136kcal+ローストポーク(57g)86kcal +なす胡瓜(133g)27kcal+トマト(80g)15kcal ・ 酒 612kcal ビール風リキュール(2L) |
一日の削減目標である-800kcaよりも消費量がわずかに小さいので、本日は目標不達成です。

702kcal 減
日付 体重 計算値 目標値 腹囲
2014/6/01 78.3 78.6 77.8 98
2014/6/02 78.3 78.5 77.7 98
2014/6/03 78.6 78.4 77.6 98
2014/6/04 78.7 78.4 77.5 982014/6/05 78.7 78.3 77.4 97
2014/6/06 78.0 78.1 77.3 98
2014/6/07 77.4 77.9 77.2 97
2014/6/08 77.6 77.9 77.1 97
2014/6/09 77.6 77.9 77.1 97
2014/6/10 77.5 77.8 77.0 97
2014/6/11 77.4 77.6 76.9 97
2014/6/12 77.4 77.7 76.8 97
2014/6/13 77.7 77.7 76.7 97
2014/6/14 77.3 77.5 76.6 97
2014/6/15 77.2 77.5 76.6 97
←ダイエットの励みになりますので、応援のクリックをお願いします。
2014/6/07 77.4 77.9 77.2 97
2014/6/08 77.6 77.9 77.1 97
2014/6/09 77.6 77.9 77.1 97
2014/6/10 77.5 77.8 77.0 97
2014/6/11 77.4 77.6 76.9 97
2014/6/12 77.4 77.7 76.8 97
2014/6/13 77.7 77.7 76.7 97
2014/6/14 77.3 77.5 76.6 97
2014/6/15 77.2 77.5 76.6 97
2014/6/16 77.0 77.2 76.4 97
2014/6/17 77.9 77.0 76.3 98
2014/6/18 77.2 76.9 76.2 97
2014/6/19 77.2 76.8 76.1 97
2014/6/20 77.4 76.7 76.0 96
2014/6/21 77.3 76.6 75.9 97
2014/6/22 76.9 76.4 76.5 96
2014/6/23 76.5 76.3 76.4 96
2014/6/24 76.9 76.3 76.2 97
2014/6/25 77.1 76.2 76.1 96
2014/6/26 76.2 76.1 76.0 96
2014/6/27 76.6 76.1 75.9 97
2014/6/28 75.9 76.1 75.9 96
2014/6/17 77.9 77.0 76.3 98
2014/6/18 77.2 76.9 76.2 97
2014/6/19 77.2 76.8 76.1 97
2014/6/20 77.4 76.7 76.0 96
2014/6/21 77.3 76.6 75.9 97
2014/6/22 76.9 76.4 76.5 96
2014/6/23 76.5 76.3 76.4 96
2014/6/24 76.9 76.3 76.2 97
2014/6/25 77.1 76.2 76.1 96
2014/6/26 76.2 76.1 76.0 96
2014/6/27 76.6 76.1 75.9 97
2014/6/28 75.9 76.1 75.9 96
遂に75キロ台に到達しました。
計画値に追い付きました。
ゴールまであと0.9キロですが、ここからまたしばらくの間、階段の踊場になるのでしょうね。
腹囲は、96cmに戻りました。
計画値に追い付きました。
ゴールまであと0.9キロですが、ここからまたしばらくの間、階段の踊場になるのでしょうね。
腹囲は、96cmに戻りました。

コメント